- Details
- Parameters

| Model | EG150 | EG300 | |
| Advised pool volume | m³ | 80~160 | 150~300 |
| Heating: (Air 26℃Water 26℃/Humidity 80%) | Capacity (KW) | 45 | 90 |
| Capacity (Btu) | 153540 | 307080 | |
| Power Input (KW) | 8.5 | 17.3 | |
| COP | 5.29 | 5.20 | |
| Heating: (Air 15℃Water 26℃/Humidity 70%) | Capacity (KW) | 40 | 79 |
| Capacity (Btu) | 136480 | 269548 | |
| Power Input (KW) | 8.2 | 16.9 | |
| COP | 4.88 | 4.67 | |
| Heating: (Air 10℃Water 26℃/Humidity 64%) | Capacity (KW) | 35.5 | 70 |
| Capacity (Btu) | 121126 | 238840 | |
| Power Input (KW) | 8.6 | 17.1 | |
| COP | 4.13 | 4.09 | |
| Casing type | Metal | ||
| Refrigerant | R410A | ||
| Fan quantity | 1 | 2 | |
| Water flow | m3/h | 20 | 40 |
| Unit dimensions | mm | 1090*988*1792 | 1950*1000*1900 |
| Packing dimensions | mm | 1110*1040*2010 | 2000*1100*2120 |
| Net weight | kg | 260 | 510 |
| Gross weight | kg | 275 | 535 |
| Noise @1m | dB(A) | 65 | 68 |
| Noise @10m dB(A) | dB(A) | 42 | 45 |
| Power supply | 380~415V/ 3N/ 50Hz | ||






